Richtig messen - richtig bestellen ...
- Wählen Sie anhand Körpergröße und Seitenlänge die richtige Länge aus (Normal, Kurz, Lang).
- Wählen Sie jetzt zur Taillen-/Hüftweite und Länge die Bestellgröße aus der folgenden Tabelle.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl von (weltweiten!) Herstellern der Schnitt von der (Deutschen) Norm abweichen kann.
deutsch | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kurzgrößen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Bund in inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maßtabelle Standard
Bestellgröße Deutsch | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Maßtabelle Kurzgrößen (Standardgröße :2)
Bestellgröße Deutsch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-183 | 184-186 |
Hüftumfang (cm) | 103 | 104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-129 |
Taillenweite (cm) | 86-87 | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Schrittlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Maßtabelle Langgrößen (Standardgröße x2+2)
Bestellgröße Deutsch | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 193-197 | 196-200 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Taillenweite (cm) | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Schrittlänge (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
So messen Sie richtig ...
1.) Größe:
Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle
(lassen Sie sich nach Möglichkeit helfen, dann wird's genauer)
2.) Brustumfang:
An der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper
3.) Taillen- bzw. Bundumfang:
Ohne zu schnüren rund um die Taille
4.) Hüftumfang:
Waagerecht um die stärkste Stelle am Po
5.) Schrittinnenlänge:
Vom obersten Punkt der Oberschenkel-Innenseite bis zur Fußsohle (bitte beachten Sie, dass dieser Punkt in der Grafik nicht korrekt dargestellt wurde)
Maße Frauen
deutsch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kurzgrößen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Langgrößen | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Englisch (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Amerikanisch (US) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Französisch (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bund in inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Maßtabelle Standard
Körpergröße 167-174 cmBestellgröße Deutsch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Taillenumfang (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Maßtabelle Kurzgrößen (Standardgröße :2)
Körpergröße bis 167 cmBestellgröße Deutsch | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-110 |
Taillenweite (cm) | 64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Schrittlänge (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Maßtabelle Langgrößen (Standardgröße x2)
Körpergröße ab 174 cmBestellgröße Deutsch | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-110 |
Taillenweite (cm) | 64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Schrittlänge (cm) | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Körpergröße (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
1.) Größe:
Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle
(lassen Sie sich nach Möglichkeit helfen, dann wird's genauer)
2.) Brustumfang:
An der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper
3.) Taillen- bzw. Bundumfang:
Ohne zu schnüren rund um die Taille
4.) Hüftumfang:
Waagerecht um die stärkste Stelle am Po
5.) Schrittinnenlänge:
Vom obersten Punkt der Oberschenkel-Innenseite bis zur Fußsohle (bitte beachten Sie, dass dieser Punkt in der Grafik nicht korrekt dargestellt wurde)
Es treten bei der Umsetzung amerikanischer Größen in europäische immer wieder Probleme auf, die unter anderem durchs Ab- oder Aufrunden der Maße entstehen. Hinzu kommt, dass Schuhesehr unterschiedlich ausfallen und so passt das eine Modell in 39, während ein anderes erst in 39 1/2 richtig sitzt.
Wenn nichts anderes angegeben ist, handelt es sich in der Regel um UK-Größen!
Unsere Tabellen dienen der groben Orientierung und erleichtern den Vergleich.
Unisex / Männer
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 226-234 | 233-241 | 239-247 | 246-254 | 253-261 | 259-267 | 266-274 | 273-281 | 279-287 |
UK Unisex | 3,5 | 4 4,5 | 5 | 5,5 6 | 6,5 | 7 7,5 | 8 | 8,5 9 | 9,5 |
US Männer | 4,5 | 5 5,5 | 6 | 6,5 7 | 7,5 | 8 8,5 | 9 | 9,5 10 | 10,5 |
Europa | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 286-294 | 293-301 | 299-307 | 306-314 | 313-321 | 319-327 | 325-333 | 330-338 | 341-349 |
UK Unisex | 10 10,5 | 11 | 11,5 12 | 12,5 | 13 13,5 | 14 | 14,5 15 | 16 | 17 |
US Männer | 11 11,5 | 12 | 12,5 13 | 13,5 | 14 14,5 | 15 | 15,5 16 | 17 | 18 |
Frauen
UK-Frauengrößen finden Sie in der oben stehenden UK-Unisex-Tabelle.
Europa | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 222-225 | 225-228 | 228-232 | 232-235 | 235-238 | 238-242 | 242-245 | 245-248 | 248-252 | 252-255 |
US Frauen | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Europa | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 255-258 | 258-262 | 262-265 | 265-268 | 268-272 | 272-275 | 275-278 | 278-282 | 282-285 |
US Frauen | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Kinder
Wir rechnen für Sie um! Alle Kinderschuhe werden von uns mit EUR-Größenangaben versehen. Bitte lassen Sie sich nicht von abweichenden Größenangaben des Lieferanten irritieren!
Europa | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 108-115 | 114-121 | 120-127 | 126-133 | 132-139 | 138-145 | 144-151 | 150-157 | 156-163 | 163-170 | 169-176 | 175-182 |
Europa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 182-189 | 188-195 | 195-202 | 202-209 | 208-215 | 215-222 | 222-229 | 228-235 | 235-242 | 242-249 | 248-255 |
Mondopoint (MP)
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-Größen (Unisex) | 22,5 | 23 / 23,5 | 24 | 24,5 / 25 | 25,5 | 26 / 26,5 | 27 | 27,5 | 28 / 28,5 | 29 | 29,5 / 30 | 30,5 | 31 / 31,5 | 32 |
Maße Handschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen und an der breitesten Stelle (über dem Knöchel).
Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen. Übrigens: Die Unisexgrößen entsprechen immer den Männergrößen!
Handschuhgrößen
Umfang / in cm | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Kinder | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - |
Frauen | - | - | - | - | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - |
Männer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |